Golfmarathon - 99 Loch
mehr als 45 km an einem Tag
Erfolgreiche Teilnehmer | Jahr |
Dr. Andreas Gifhorn | 2014, 2015, 2016, 2017,2018 |
Ibrahim Göksin | 2014, 2015, 2016, 2017,2018 |
Marc Hondyk | 2014, 2015 |
Angela Kowski | 2014, 2015 |
Michael Segeth | 2014, 2015, 2016, 2017 |
Prinz Wolfgang von Bayern | 2014 |
Helmut Betz | 2014 |
Jörg Dinkelmeyer | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Johannes Hartmann | 2015, 2017 |
Florian Heigl | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Uwe Keller | 2015 |
Jürgen Mayer | 2014 |
Richard Neugebauer | 2014, 2016,2018 |
Christian Pichler | 2014 |
Roman Schittig | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Manfred Wechsler | 2015 |
Sigrid Buth | 2016 |
Norbert Peick | 2016 |
Manfred Wagner | 2016 |
Jochen Huber | 2016, 2017 |
Dirk Mund | 2017 |
Philipp Huber | 2017 |
Pipo Schödler | 2017 |
Carlos Morin Navarro | 2017, 2018 |
Alonso Ruben | 2017 |
Goschenhofer Gerd | 2018 |
Mit unserem Online-Bedarfscheck finden Sie schnell und einfach heraus, ob unser Golf Club für Sie und Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Sie erhalten direkt im Anschluss eine persönliche Auswertung.
Als Dankeschön erwartet Sie am Ende des kurzen Fragebogens ein Gutschein für einen Genuss-Tag mit unserem Golf-Experten. Alles völlig unverbindlich.
Wir freuen uns auf Sie!