Gebühren
Wittelsbacher Golfclub
Greenfee Preise*
Montag - Freitag | Wochenende/Feiertag | |
Normaltarif | 100 Euro | 120 Euro |
Hotelgäste | 70 Euro | 70 Euro |
Gäste in Mitgliederbegleitung | 70 Euro | 90 Euro |
Partnergreenfee Leading Golf Clubs | 60 Euro | 120 Euro |
Münchner Kreis (Di./Do.) | 50 Euro | - |
Münchner Kreis Jugendliche Ferien (Mo.-Fr.) | 15 Euro | - |
Jugendliche/Studenten | 50 Euro | 70 Euro |
Jugendliche in den Ferien (Mo.-Fr.) | 15 Euro | - |
Gruppentarif - ab 10 Personen (Mo. - Do.) | 70 Euro | - |
9-Loch Greenfee | 50 Euro | 70 Euro |
9-Loch Greenfee Jugendliche | 35 Euro | 45 Euro |
Mondscheintarif - ab 17:00 Uhr (Mo. - Fr.) | 70 Euro | - |
*Fernmitglieder oder DGV-Mitglieder ohne R-Kennzeichnung +15 Euro auf das jeweilige Greenfee, ausgenommen sind Gäste mit Mitglied, VCG-Mitglieder und Gäste aus dem Ausland.
Rangefee Preise
Preis | |
Tagesrangefee Erwachsene | 15 Euro |
Tagesrangefee Jugendliche und Studenten | 5 Euro |
Hotelgäste und Seminarteilehmer | Frei |
Jahresabo | 345 Euro |
Weitere Preise
Preis | |
Leih-Trolley pro Runde | 5 Euro |
Elektrotrolley für 18 Loch | 18 Euro |
Elektrotrolley für 9 Loch | 10 Euro |
Cart für 18 Loch | 40 Euro |
Cart für 9 Loch | 25 Euro |
Leihbag (Titleist) | 25 Euro |
Mit unserem Online-Bedarfscheck finden Sie schnell und einfach heraus, ob unser Golf Club für Sie und Ihre Bedürfnisse geeignet ist. Sie erhalten direkt im Anschluss eine persönliche Auswertung.
Als Dankeschön erwartet Sie am Ende des kurzen Fragebogens ein Gutschein für einen Genuss-Tag mit unserem Golf-Experten. Alles völlig unverbindlich.
Wir freuen uns auf Sie!